
zzgl. 590 € LNK

| MOTORTYP | Flüssigkeitsgekühlt PowerPlus | 
|---|---|
| HUBRAUM | 112 Cu-In, 1834cc | 
| BOHRUNG X HUB | 110mm x 96.5mm | 
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11.4:1 | 
| ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Geschlossene Kraftstoffeinspritzung / 52 mm Doppelbohrung | 
| SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 3600 RPM | 
|---|---|
| SPITZENDREHMOMENT (95/1/EC NM) | 181.4 Nm | 
| PRIMÄRANTRIEB | Nasskupplung mit Zahnradantrieb | 
|---|---|
| KUPPLUNG | Mehrscheiben-Ölbad-Kupplung mit Assist | 
| 1.GANG | 10.169:1 | 
|---|---|
| 2.GANG | 6.933:1 | 
| 3.GANG | 5.151:1 | 
| 4.GANG | 4.105:1 | 
| 5.GANG | 3.508:1 | 
| 6.GANG | 3.017:1 | 
| ENDANTRIEB | 2.379:1 | 
| RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Umgekehrte Teleskopgabel / 130mm | 
|---|---|
| RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Einzelfederbein mit E-Vorspannungseinstellung / 114 mm | 
| BREMSEN/VORDERRAD | Brembo®-Bremssättel, Doppelte Halbschwimmende Scheibe: 320 mm x 5,0 mm | 
|---|---|
| BREMSEN/HINTERRAD | Einzelschwimmende Scheibe: 298 mm x 7,0 mm | 
| REIFEN/VORDERRAD | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H | 
| REIFEN/HINTERRAD | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H | 
| RÄDER | Präzisionsgefräste 5-Speichen-Räder 19" x 3.5" - 16" x 5" | 
| AUSPUFFANLAGE | Geteilter Auspuff mit Resonator | 
| RADSTAND | 1668 mm | 
|---|---|
| SITZHÖHE | 672 mm | 
| BODENFREIHEIT | 137 mm | 
| LÄNGE | 2503 mm | 
| BREITE | 1063 mm | 
| HÖHE | 1237 mm | 
| SCHRÄGLAGENWINKEL | 31° | 
| LENKKOPFWINKEL | 25° | 
| NACHLAUF | 150 mm | 
| KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 22.7 L | 
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 628 kg | 
| GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 376 kg / 392 kg | 
| Farben | White Crystal with Black Candy, Red Candy, and Gloss Black | 
|---|---|
| Werksgarantie | 5 jahre | 
| SERIENAUSSTATTUNG | Fernverriegelbare Hartschalen-Satteltaschen, elektrisch verstellbare Windschutzscheibe, über 68 Liter Stauraum, schlüssellose Zündung, verstellbare Verkleidungsöffnungen, USB-Ladegerät, Reifendrucküberwachungssystem (TPMS), Headdress-Trittbretter für Fahrer und Beifahrer, titangefärbter, farblich abgestimmter Sitz mit Nähten, getönte Flare™-Windschutzscheibe, beleuchtete Schalterwürfel. | 
|---|---|
| Lights | Adaptive LED-Scheinwerfer/Schlusslicht/Bremse/Blinker | 
| ANZEIGEN | Am Verkleidung montiertes Instrumentencluster mit analogem Tachometer und Drehzahlmesser mit Kraftstoffanzeige, Reichweite, Kilometerzähler und aktuellem Gang. 
 15 LED-Kontrollleuchten: Tempomat aktiviert, Tempomat eingestellt, Leerlauf, Fernlicht, Blinker, ABS, Motorkontrollleuchte, niedriger Reifendruck, Batterie, niedriger Kraftstoffstand, Sicherheitssystem, niedriger Motoröldruck und MPH- oder km/h-Einheit. | 
|---|---|
| Infotainment | Ein 7-Zoll-Display, betrieben von RIDE COMMAND, mit anpassbaren Anzeige-Bildschirmen, Bluetooth®-Konnektivität, AM/FM-Radio, auswählbaren Fahrmodi und mehr; 
 Werkseitig installiertes RIDE COMMAND+ Telekommunikationseinheit (TCU) für ein Jahr kostenlos bietet GPS-Navigation mit Abbiegehinweisen, Live-Wetter- und Verkehrsüberlagerungen, Apple CarPlay®, Motorradgesundheit, Motorradfinder, intuitive Zielsuche und mehr. | 
| audio | Verbesserte PowerBand Audio Beinhaltet 2 - 100 Watt Verkleidungslautsprecher, 2 - 100 Watt Satteltaschenlautsprecher. Insgesamt 400 Watt. | 
Es gibt für Jeden das passende Indian Motorcycle. Entdecke das Angebot und finde Dein nächstes Motorrad.







